Performance – December 2008
STI -49.41% : 1761.56 (Dec-08) vs 3482.30 (2007)
| REIT | Dec-08 | Dec-07 | Gain | 
|---|---|---|---|
| PLife | S$0.76 | S$1.13 | -32.7% | 
| A-REIT | S$1.37 | S$2.46 | -44.3% | 
| First REIT | S$0.405 | S$0.77 | -47.4% | 
| MP REIT | S$0.52 | S$1.10 | -52.7% | 
| LMIR | S$0.31 | S$0.665 | -53.4% | 
| CMT | S$1.59 | S$3.46 | -54.0% | 
| FrasersCT | S$0.63 | S$1.46 | -56.8% | 
| Suntec | S$0.71 | S$1.71 | -58.5% | 
| AscottREIT | S$0.58 | S$1.45 | -60.0% | 
| Cambridge | S$0.275 | S$0.71 | -61.3% | 
| Fortune | HK$1.99 | HK$5.21 | -61.8% | 
| CCT | S$0.895 | S$2.44 | -63.3% | 
| K-REIT | S$0.70 | S$2.13 | -67.1% | 
| MapleTree | S$0.35 | S$1.09 | -67.9% | 
| CDL HTrust | S$0.73 | S$2.35 | -68.9% | 
| CapitaRChina | S$0.60 | S$2.15 | -72.1% | 
| FrasersComm | S$0.235 | S$0.895 | -73.7% | 
| MI-REIT | S$0.255 | S$1.10 | -76.8% | 
| Saizen | S$0.13 | S$0.89 | -85.4% | 
NOTES :
- Not Adjusted for Rights or New Issues Which May Be at a Discount
- Dec-08 : End Dec-08 Mkt Price
- Dec-07 : End Dec-07 Mkt Price
- Gain : Capital Gains = (Dec-08 Mkt Price – Dec-07 Mkt Price) / (Dec-07 Mkt Price)